1. Επισκόπηση έργου
Μια εταιρεία δεδομένων στη Νότια Αφρική επικοινώνησε με την εταιρεία μας για να αναζητήσει έναν ενιαίο μετρητή ενέργειας. Αφού κατέστησε σαφείς τις απαιτήσεις του έργου, υιοθέτησε τον ενιαίο μετρητή ενέργειας ADL10-E για τη συλλογή δεδομένων και στη συνέχεια μετέδωσε τα δεδομένα στην πλατφόρμα μέσω της πύλης AWT100-wifi.
2. ADL10-E
2.1 Εμφάνιση προϊόντος

2.2 Σχετικά προϊόντα

2.3 Παράμετρος
Τύπος | Μήκος | Πλάτος | Υψος |
ADL10-E | 96 χιλιοστά | 18 χιλιοστά | 70 χλστ |
Τάση | Τάση αναφοράς | AC 220V | |
Συχνότητα αναφοράς | 45-65 Hz | ||
Κατανάλωση | & lt;10VA (Μονοφασική) | ||
Ρεύμα | Το πολύ | 60A | |
Ρεύμα εκκίνησης | 0,004 Ib | ||
Κατανάλωση | & lt;4VA (Μέγιστο ρεύμα) | ||
Απόδοση μέτρησης | Ακρίβεια ενεργών kWH | Τάξη 1 | |
Πρότυπα | IEC 62053-21:2003 | ||
Σφυγμός | Πλάτος παλμού | 80+20 ms | |
Σταθερός παλμός | 3200 imp/kWH | ||
Επικοινωνία | Διεπαφή | RS485 | |
Πρωτόκολλο | Modbus-RTU | ||
Outling | Μ*Π*Υ(χιλ) | 18*88*70 | |
περιβάλλον | Θερμοκρασία | Λειτουργία: -25℃~55℃;Αποθήκευση:-40℃~70℃ | |
Υγρασία | ≦95% (Χωρίς συμπύκνωση) | ||
Υψόμετρο | & lt;2000μ |
2.4 Δίκτυο

2.5 Τόπος εγκατάστασης

Βιβλιογραφία
1.Λύσεις για σύστημα μικροδικτύων επιχειρήσεων




